Votre demande est en cours de traitement. Veuillez patienter !
Savez-vous où aller pour vos vacances?
Excursion de 1 ou 2 jours à Tanger
Excursion à Tanger depuis Tarifa. Découvrez Tanger en toutes saisons. Tanger reste encore une ville évocatrice. Son nom résonne d´une manière mythique depuis l´antiquité. Peintres (Matisse, Delacroix,...
Tél : +34 956 683 109
Le Centre Équestre de Alcantara se trouve à Jerez de la Frontera et est spécialisé dans tout genre d’activités équestres et en excursions et promenades à cheval à travers les champs de Jerez. Il...
Tél : 637419041 / 670891558
Ctra Jerez-Cortes, km 10 (A-2003) Cuartillos Avda.de la Depuradora s/n 11593 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tél : 956304312 / 649958448/7
A-396, km1 Medina Sidonia | A-381, Jerez - Los Barrios, salida 31 - 11170 Medina-Sidonia, Cádiz
Les informations que vous souhaitez PROMENADES ET EXCURSIONS À El Puerto de Santa Maria est incomplète.
Nos collaborateurs ajoute des informations sur El Puerto de Santa María par jour.
Route | Durée | Opérateurs | Trajets quotidiens | Première arrivée | Dernière arrivée | Depuis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerez - El Puerto de Santa María | 00h 15m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 8 | 06:23 | 19:20 | 4 € | |
La Línea de la Concepción - El Puerto de Santa María | 03h 00m | Comes | 1 | 14:30 | 14:30 | 17 € | |
Séville - El Puerto de Santa María | 01h 30m | Comes | 3 | 10:30 | 17:10 | 13 € | |
Tarifa - El Puerto de Santa María | 02h 15m | Comes | 1 | 13:45 | 13:45 | 14 € | |
Algésiras - El Puerto de Santa María | 02h 45m | Comes | 1 | 13:45 | 13:45 | 17 € | |
Burgos - El Puerto de Santa María | 11h 50m | Secorbus | 1 | 11:45 | 11:45 | 53 € | |
Barcelone - El Puerto de Santa María | 13h 06m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 1 | 20:51 | 20:51 | 50 € | |
El Gastor - El Puerto de Santa María | 02h 20m | Comes | 2 | 12:30 | 12:30 | 13 € | |
Bornos - El Puerto de Santa María | 01h 10m | Comes | 2 | 09:30 | 12:30 | 7 € | |
Écija - El Puerto de Santa María | 02h 35m | Secorbus | 1 | 11:45 | 11:45 | 12 € | |
Barbate - El Puerto de Santa María | 01h 35m | Comes | 1 | 08:25 | 08:25 | 9 € | |
Albacete - El Puerto de Santa María | 07h 02m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 1 | 20:51 | 20:51 | 63 € | |
El Arahal - El Puerto de Santa María | 01h 20m | Secorbus | 3 | 07:35 | 22:55 | 14 € | |
Canos de Meca - El Puerto de Santa María | 01h 25m | Comes | 1 | 22:15 | 22:15 | 7 € | |
Benicarló - El Puerto de Santa María | 11h 14m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 1 | 20:51 | 20:51 | 49 € | |
Bilbao - El Puerto de Santa María | 15h 00m | Secorbus | 1 | 09:30 | 09:30 | 63 € | |
La Aldea - El Puerto de Santa María | 11h 42m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 1 | 20:51 | 20:51 | 50 € | |
Saint-Gall - El Puerto de Santa María | 21h 15m | Exportbus | 1 | 15:00 | 15:00 | 70 € | |
Cadix - El Puerto de Santa María | 00h 23m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 18 | 06:07 | 21:05 | 5 € | |
Cambrils - El Puerto de Santa María | 12h 07m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 1 | 20:51 | 20:51 | 64 € | |
Puerto Serrano - El Puerto de Santa María | 01h 50m | Comes | 1 | 12:30 | 12:30 | 10 € | |
Route | Durée | Opérateurs | Trajets quotidiens | Premier départ | Dernier départ | Depuis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Puerto de Santa María - Villamartín | 01h 25m | Comes | 2 | 13:35 | 14:30 | 8 € | |
El Puerto de Santa María - Vejer de la Frontera | 01h 10m | Comes | 1 | 14:40 | 14:40 | 8 € | |
El Puerto de Santa María - Lora del Río | 01h 57m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 4 | 13:06 | 19:05 | 19 € | |
El Puerto de Santa María - Vilches | 04h 00m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 1 | 08:04 | 08:04 | 34 € | |
El Puerto de Santa María - Séville | 01h 35m | Comes | 2 | 08:25 | 13:45 | 13 € | |
El Puerto de Santa María - Estación de Baeza | 03h 43m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 1 | 08:04 | 08:04 | 34 € | |
El Puerto de Santa María - Jaén | 05h 04m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 1 | 13:06 | 13:06 | 38 € | |
El Puerto de Santa María - Canos de Meca | 01h 15m | Comes | 2 | 10:00 | 17:30 | 7 € | |
El Puerto de Santa María - Ronda | 02h 55m | Comes | 1 | 14:30 | 14:30 | 17 € | |
El Puerto de Santa María - Saint-Gall | 21h 50m | Exportbus | 1 | 17:30 | 17:30 | 70 € | |
El Puerto de Santa María - Espelúy | 03h 23m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 4 | 06:08 | 17:49 | 35 € | |
El Puerto de Santa María - Dos Hermanas | 00h 58m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 11 | 07:11 | 21:06 | 12 € | |
El Puerto de Santa María - Bornos | 01h 05m | Comes | 2 | 13:35 | 14:30 | 7 € | |
El Puerto de Santa María - Alcaraz de San Juan | 05h 33m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 1 | 08:04 | 08:04 | 39 € | |
El Puerto de Santa María - Tarifa | 02h 00m | Comes | 1 | 10:00 | 10:00 | 12 € | |
El Puerto de Santa María - Villarrobledo | 06h 15m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 1 | 08:04 | 08:04 | 42 € | |
El Puerto de Santa María - Miranda Ebro | 13h 10m | Secorbus | 1 | 18:30 | 18:30 | 58 € | |
El Puerto de Santa María - Cadix | 00h 24m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 18 | 07:56 | 23:25 | 4 € | |
El Puerto de Santa María - Olvera | 02h 35m | Comes | 1 | 13:35 | 13:35 | 15 € | |
El Puerto de Santa María - Madrid | 08h 05m | Secorbus | 2 | 14:05 | 21:45 | 40 € | |
El Puerto de Santa María - Marchena | 01h 50m | Secorbus | 2 | 14:05 | 21:45 | 15 € | |
El Puerto de Santa María - Tarragone | 11h 27m | Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A. | 1 | 08:04 | 08:04 | 79 € | |
Votre demande est en cours de traitement. Veuillez patienter !
Votre demande est en cours de traitement. Veuillez patienter !
Mon compteJe souhaite m'inscrire sur Costasur
Rappeler mot de passe
Créer un nouveau compte
Sur Costasur, vous trouverez des guides et toute l'information touristique sur de nombreuses destination et pourrez réserver des offres d'hébergement, transport, activités pendant vos vacances. Spécialistes en service d'hébergement avec plus de 75.000 hôtels et appartements et une présence dans plus de 900 destination.
Information légale
Partager